Для коротких пролетов до 10 кН
Описание
В комплект поставки входят: коуш, поддерживающий зажим и протектор
Материал: |
Обозначение | Емкость зажима, мм |
Номи- нальный диаметр кабеля, мм |
Натяжной зажим | Протектор | Цветовая марки- ровка |
Вес зажима с коушем, кг |
||
Кол-во прутков, шт |
Длина, мм |
Кол-во прутков, шт |
Длина, мм |
|||||
L1 | L2 | |||||||
GTSPRADSS 1050G | 10,5-11,3 | 10,7-11,0 | 3 | 880 | 13 | 1200 | Белый | 0,690 |
GTSPRADSS 1150G | 11,5-12,6 | 11,7-12,3 | 15 | Желтый | 0,780 | |||
GTSPRADSS 1250G | 12,5-13,6 | 12,7-13,4 | 16 | Черный | 0,840 | |||
GTSPRADSS 1290G | 12,9-14,1 | 13,1-13,8 | Зеленый | 0,860 | ||||
GTSPRADSS 1350G | 13,5-14,5 | 13,7-14,2 | Голубой | |||||
GTSPRADSS 1420G | 14,2-15,1 | 14,4-14,8 | 17 | Красный | 0,915 | |||
GTSPRADSS 1510G | 15,1-16,0 | 15,3-15,7 | 18 | Оранжевый | 0,965 |
Рекомендации:
Данные зажимы предназначены для подвески самонесущих оптических кабелей с максимальным натяжением до 10кН включительно.